| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 853 | 9136 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 852 | 7795 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 851 | 3318 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 850 | 2283 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 849 | 4391 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 848 | 7662 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 847 | 4167 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 846 | 6413 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKP - 845 | 9036 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKP - 844 | 0083 | 
 
                     
    
                     
                